Binasco 2000  |   Informazioni  |   Album
 
 
 

I risultati delle elezioni Politiche 2006 - CAMERA

per il SENATO clicca qui



SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE %
Elettori iscritti 721 764 688 749 882 1.092 912 5.808  
Elettori votanti 622 663 621 625 780 989 819 5.119 88,14
 
LISTE                   % su iscritti % su votanti
BERLUSCONI                      
NO EURO 0 0 0 0 3 3 2 8   0,14 0,16
UDC 37 43 45 29 62 34 39 289   4,98 5,65
ALLEANZA NAZIONALE 53 90 81 61 100 118 130 633   10,90 12,37
FIAMMA TRICOLORE 4 4 3 10 3 7 4 35   0,60 0,68
LEGA NORD 31 43 51 40 53 73 64 355   6,11 6,93
ALTER.SOC.MUSSOLINI 3 3 3 4 3 7 9 32   0,55 0,63
FORZA ITALIA 160 183 160 148 185 200 220 1.256   21,63 24,54
DEM.CRIST.-NUOVO PSI 2 2 1 1 3 2 1 12   0,21 0,23
TOTALE BERLUSCONI                 2.620 45,11 51,18
PRODI                      
PART.PENS. 19 9 5 22 12 22 8 97   1,67 1,89
U.D.EUR POPOLARI 2 1 1 2 4 10 2 22   0,38 0,43
DI PIETRO IT. VALORI 18 9 10 17 9 39 19 121   2,08 2,36
FED.DEI VERDI 10 17 12 14 14 38 12 117   2,01 2,29
RIF.COM. 37 35 42 39 43 82 62 340   5,85 6,64
L'ULIVO 206 178 179 187 236 292 197 1.475   25,40 28,81
COMUNISTI ITALIANI 10 14 10 21 12 21 12 100   1,72 1,95
LA ROSA NEL PUGNO 9 17 7 7 20 21 21 102   1,76 1,99
TOTALE PRODI                 2.374 40,87 46,38
TOTALE 601 648 610 602 762 969 802 4.994      
SCHEDE CONTESTATE 2 0 0 0 0 0 0 2   0,03 0,04
SCHEDE BIANCHE 7 2 2 5 8 6 5 35   0,60 0,68
SCHEDE NULLE 12 13 9 18 10 14 12 88   1,52 1,72
TOTALE 622 663 621 625 780 989 819 5.119