Binasco 2000  |   Informazioni  |   Album
 
 
 

I risultati delle elezioni Politiche 2008 - SENATO

per la CAMERA clicca qui



SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE %
Elettori iscritti 671 707 654 693 814 1.023 822 5.384  
Elettori votanti 574 598 577 567 704 883 726 4.629 85,98
LISTE                   % su iscritti % su votanti
FRONTE INDIPENDENTISTA LOMBARDIA - FRONTE NORD 0 0 0 0 0 0 0 0   0,00 0,00
SINISTRA CRITICA 1 5 2 1 2 7 1 19   0,35 0,41
PER IL BENE COMUNE 1 0 0 3 2 3 1 10   0,19 0,22
LEGA NORD 64 86 75 75 96 113 108 617   11,46 13,33
IL POPOLO DELLA LIBERTA' 200 224 214 185 240 282 281 1.626   30,20 35,13
UNIONE DEMOCRATICA PER I CONSUMATORI 1 3 0 2 1 3 3 13   0,24 0,28
NO EURO - LISTA DEL GRILLO 2 2 6 2 1 9 6 28   0,52 0,60
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 0 6 4 4 1 5 2 22   0,41 0,48
PARTITO LIBERALE ITALIANO 0 3 1 4 0 2 0 10   0,19 0,22
LA SINISTRA L'ARCOBALENO 13 22 22 23 25 55 27 187   3,47 4,04
LEGA PER L'AUTONOMIA ALLEANZA LOMBARDA LE GA PENSIONATI 3 3 1 3 4 4 2 20   0,37 0,43
PARTITO SOCIALISTA 2 3 4 2 2 3 3 19   0,35 0,41
LA DESTRA FIAMMA TRICOLORE 8 13 18 9 19 18 24 109   2,02 2,35
PARTITO DEMOCRATICO 186 166 179 179 208 273 190 1.381   25,65 29,83
ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 23 21 17 25 25 40 34 185   3,44 4,00
FORZA NUOVA 4 4 1 4 3 3 0 19   0,35 0,41
UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO 45 26 25 28 51 32 25 232   4,31 5,01
N. 34               0   0,00 0,00
TOTALE 553 587 569 549 680 852 707 4.497   83,53 97,15
SCHEDE BIANCHE 2 2 1 3 5 6 4 23      
VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNATI 0 0 0 0 0 1 0 1      
SCHEDE NULLE 19 9 7 15 19 24 15 108      
TOTALE 574 598 577 567 704 883 726 4.629