Binasco 2000  |   Informazioni  |   Album
 
 
 

I risultati delle elezioni Politiche 2018 - CAMERA

per il SENATO clicca qui



COMUNE DI BINASCO
RISULTATI  CAMERA  ELEZIONI  POLITICHE  2018
SEZIONI 1 2 3 4 5 6 7 TOTALE %
Elettori iscritti 734 702 693 1015 818 920 819 5.701  
Elettori votanti 580 521 569 666 649 752 637 4.374 76,7234
LISTE                  % su iscritti % su votanti
MOVIMENTO 5 STELLE 131 101 128 199 135 235 165 1.094 19,19 25,01
Stefania Mammė 4 4 7 9 4 10 0 38 0,67 0,87
MOVIMENTO 5 STELLE 127 97 121 190 131 225 165 1.056 18,52 24,14
              0 0,00 0,00
POTERE AL POPOLO 2 10 3 4 3 10 1 33 0,58 0,75
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 0 1 1 0 0 0 0 2 0,04 0,05
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 0 1 5 3 4 5 0 18 0,32 0,41
10 VOLTE MEGLIO 0 3 3 2 0 2 1 11 0,19 0,25
CASAPOUND ITALIA 4 5 3 5 4 6 6 33 0,58 0,75
CENTRO SINISTRA 160 140 166 154 161 190 154 1.125 19,73 25,72
Angelo Capelli 5 6 4 0 4 7 3 29 0,51 0,66
ITALIA EUROPA INSIEME 5 4 5 5 5 4 4 32 0,56 0,73
PARTITO DEMOCRATICO 125 111 128 126 129 153 122 894 15,68 20,44
+EUROPA 22 18 25 19 19 25 23 151 2,65 3,45
CIVICA POPOLARE LORENZIN 3 1 4 4 4 1 2 19 0,33 0,43
              0 0,00 0,00
LIBERI E UGUALI 26 6 16 17 26 29 18 138 2,42 3,16
CENTRO DESTRA 242 243 237 263 293 254 275 1.807 31,70 41,31
Graziano Musella 9 7 3 2 7 2 4 34 0,60 0,78
FORZA ITALIA 74 81 71 75 88 55 79 523 9,17 11,96
LEGA  129 124 132 161 166 163 172 1.047 18,37 23,94
FRATELLI D'ITALIA 23 27 26 17 31 31 20 175 3,07 4,00
NOI CON L'ITALIA - UDC 7 4 5 8 1 3 0 28 0,49 0,64
                0 0,00 0,00
TOTALE 565 510 562 647 626 731 620 4.261 74,74 97,42
SCHEDE  BIANCHE 9 4 2 9 9 10 6 49 0,86 1,12
SCHEDE NULLE 6 7 5 10 14 11 11 64 1,12 1,46
VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNATI  0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
TOTALE 580 521 569 666 649 752 637 4.374 76,72 100,00